- einfach und schnell anzulegen
- extrem leicht und flexibles Material
- gute Passform
- spezieller Regenstopper im Innenkragen
- Schnappverschluss an den Beinen
- Druckknopfverschluss am Hals für einfaches Anziehen
- vollverschweißte Nähte
- 3M Reflektoren
- Camo Version mit Zeckenschutz
- langhaarig
- weichhaarig
- allergisch
- Ausstellungshunde
- nässeempfindlich
- Aktivitäten im Freien bei Regen und Schmuddelwetter
- Spielen im Nassen oderSchnee
- Im Winter Schutz vor Salz, Schmutz und Verkleben des Fells mit Schnee
- als Außenschicht mit Body Warmer bei kaltem Wetter
- zum Schutz des Fells bei der Vorbereitung auf eine Show
Bitte nutze zum Messen deines Hundes die Messanleitung in den Bildern. Die einzelnen Zahlen bedeuten folgendes:
1. Rückenlänge: gemessen vom Widerrist bis zum Rutenansatz
2. Brustumfang: gemessen direkt hinter dem Vorderbein
3. Vorderbeinlänge: gemessen auf der Hinterseite des Vorderbeins vom Ellbogengelenk bis zur Pfote
4. Hinterbeinlänge: gemessen anliegend an der Vorderseite des Hinterbeins vom Kniegelenk bis zur Pfote
Größe | Rückenlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Vorderbein (cm) | Hinterbein (cm) |
25M | 22 - 27 | 30 - 40 | 6 - 11 | 8 - 13 |
25L | 22 - 27 | 30 - 40 | 10 - 16 | 12 - 18 |
30S | 27 - 32 | 35 - 45 | 8 - 13 | 11 - 16 |
30M | 27 - 32 | 40 - 50 | 10 - 15 | 13 - 20 |
30L | 27 - 32 | 35 - 50 | 11 - 17 | 14 - 22 |
35S | 32 - 37 | 40 - 55 | 9 - 15 | 12 - 20 |
35M | 32 - 37 | 45 - 60 | 10 - 17 | 15 - 24 |
35L | 32 - 37 | 40 - 55 | 13 - 20 | 18 - 28 |
40XS | 37 - 42 | 40 - 55 | 5 - 10 | 10 - 15 |
40M | 37 - 42 | 50 - 65 | 13 - 20 | 17 - 28 |
40L | 37 - 42 | 45 - 60 | 16 - 24 | 22 - 30 |
45XS | 42 - 47 | 45 - 55 | 5 - 10 | 10 - 15 |
45M | 42 - 47 | 55 - 70 | 15 - 23 | 20 - 30 |
50M | 47 - 52 | 60 - 75 | 17 - 28 | 23 - 34 |
50L | 47 - 52 | 60 - 75 | 22 - 30 | 28 - 40 |
55M | 52 - 57 | 60 - 80 | 18 - 29 | 24 - 35 |
55L | 52 - 57 | 65 - 75 | 26 - 33 | 30 - 42 |
60M | 57 - 62 | 65 - 85 | 19 - 30 | 25 - 36 |
60L | 57 - 62 | 65 - 80 | 28 - 35 | 32 - 44 |
65M | 62 - 67 | 70 - 90 | 21 - 33 | 28 - 41 |
70M | 67 - 73 | 75 - 100 | 22 - 35 | 30 - 46 |
Anmelden